Ntụkwasị obi dị elu obere Noise Cummins Engine akpa ụdị Genset
Low mkpọtụ
Remote operation control
Small fuel consumption and high reliability
Iji ígwè dị elu
- Standard
- Performance
STANDARD
- TS EN ISO 8528 igwe na-emepụta ihe na-eme ka igwe ọkụ na-emegharị ihe n'ime
- TS EN 60034-1 Teknụzụ ihe achọrọ maka igwe eletrik na-atụgharị
- YD/T 502: Nzikọrịta mmanụ ọkụ diesel
- GB/T 20136-2006: Usoro nnwale izugbe maka ọdụ ọkụ ọkụ n'ime ime
uru
- Sistemụ ịgbanye mmanụ PT bụ gọvanọ eletrọnịkị EFC iji ghọta njikwa ọrụ dịpụrụ adịpụ.
- Nabata teknụzụ dị elu iji kwalite usoro nsure ọkụ, belata oriri mmanụ na ntụkwasị obi dị elu.
- Ịnabata nhazi mbelata mkpọtụ emechiela nke ọma yana sistemu ịgbachi nkịtị nke impedance, nke nwere ike ibelata mkpọtụ nke unit ahụ site na 15 ~ 35dB(A), na mkpọtụ nke unit ahụ dị ala.
- Nabata usoro ikuku ikuku labyrinth na ihe mkpuchi uzuzu iji kwado ihe dị iche iche chọrọ nke ikuku ikuku na mkpuchi mmiri na uzuzu. N'otu oge ahụ, enyochala ya site na nyocha mmiri ozuzo ugboro ugboro na ule mkpuchi uzuzu. Ọkọlọtọ nchekwa nchekwa bụ IP23, nke kachasị elu nwere ike iru IP54.
- N'iji ígwè dị elu na ọgwụgwọ spraying elu, ọ nwere ihe mgbochi corrosion siri ike na mgbochi nchara. Nke abuo, usoro ọgwụgwọ n'elu agafewo ihe ngosi nyocha nke nnu nnu, na ọkọlọtọ na-ezute ọkwa C3 nke mgbochi corrosion, na ọkwa kachasị elu nke C5-M chọrọ mgbochi corrosion.
Arụmọrụ
| Paramita | unit | Performance | ||
| Mbelata ugboro ugboro | % | ≤3 | ||
| Ugboro ugboro nke steeti | % | ≤0.5 | ||
| Oke nkwụsị ntọala ugboro ugboro | % | ≥3.5 | ||
| Nhazi ugboro ole na-ebili nso | % | ≥2.5 | ||
| Ngbanwe ugboro na-adịru nwa oge | 100% ike mbelata mberede | % | ≤+10 | |
| Ike mberede | ≤-7 | |||
| Oge mgbake ugboro ugboro | s | ≤3 | ||
| Njikọ ntachi obi ugboro ugboro | % | 2 | ||
| Mgbanwe voltaji na steeti | % | ≤≤1 | ||
| Ndahie voltaji | % | 1 | ||
| Ngbanwe voltaji na-agafe agafe | 100% ike mbelata mberede | % | ≤+20 | |
| Ike mberede | ≤-15 | |||
| Oge mgbake voltaji | s | ≤4 | ||
| Mgbanwe voltaji | % | 0.3 | ||
| Oke ntọala voltaji dị nso | % | ≤ ± 5 | ||
| Ọnụego mgbanwe nke ntọala voltaji | %/s | 0.2~1 | ||
| Ekwentị harmonic ihe | AHỤ | % | <2 | |
| Ihe na-emetụta ekwentị | TIF | / | <50 | |
Ihe osise

Arụ ọrụ obibi
Isi ike (PRP) bụ ike kachasị nke unit ahụ nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe n'okpuru ọnọdụ ọkọlọtọ (nrụgide ikuku, iru iru mmiri, ọnọdụ okpomọkụ), ma kwe ka 10% bufee ọrụ maka elekere 1 kwa awa 12.
- Elu: ≤1000m (mgbe> 1000m, ike mgbazi chọrọ)
- Ambient okpomọkụ: 40C (mgbe> 40°C, ike mgbazi chọrọ)
- Ikwu iru mmiri: ≤60%
- Mgbe ọnọdụ ọrụ na saịtị nke nrụpụta mmanụ dizel emezughị ọnọdụ ndị a dị n'elu, a ga-edozirịrị ike mmepụta nke generator set, na n'ikpeazụ mezie ọnụọgụgụ, biko kpọtụrụ anyị.
| Genset .dị | Ike Genset Prime Power (kW) | Ike Njikere Genset(kW) | Ihe Nhọrọ Ike | gosiri voltaji | Frequency | Dimension (L × W × H) (mm) | Ibu (n'arọ) | Nleta Injin | Onu Ogugu | Igbapu × MKpọnwụ (mm) | Mgbapụ (L) | Oriri mmanụ (g/kW) | Speed | obi jụrụ System |
| Ụdị jụụ (400V) | ||||||||||||||
| Onye na -emepụta Cummins | ||||||||||||||
| ATYS-C570I | 570 | 627 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12853 | KTA38-G1 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Mmiri ume | |
| ATYS-C580I | 580 | 638 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12741 | KT38-GA | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Mmiri ume | |
| ATYS-C600I | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12853 | KTA38-G2 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Mmiri ume | |
| ATYS-C640I | 640 | 704 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12858 | KTA38-G2B | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Mmiri ume | |
| ATYS-C730I | 730 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13058 | KTA38-G2A | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Mmiri ume | |
| ATYS-C800I | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13058 | KTA38-G5 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Mmiri ume | |
| ATYS-C1000I | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20735 | KTA50-G3 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Mmiri ume | |
| ATYS-C1000IG | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20735 | QSK38-G5 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Mmiri ume | |
| ATYS-C1100I | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21765 | KTA50-G8 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Mmiri ume | |
| ATYS-C1200I | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21765 | KTA50-GS8 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Mmiri ume | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
